マテリアリティ(ESG)データ集
(単体) | |||||
![]() |
区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | (単位) |
---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | 全体 | 7,715 | 8,936 | 316,903 | t-CO2 |
Scope1*1 | 1,367 | 1,288 | 1,452 | t-CO2 | |
Scope2*1 | 2,807 | 2,627 | 2,507 | t-CO2 | |
Scope3*2 | 3,541 | 5,021 | 312,944 | t-CO2 | |
CO2排出原単位 (Scope1+2/売上高) | - | 0.041 | 0.038 | 0.036 | t-CO2/百万円 |
電力使用量(オフィス) | - | 3,257 | 3,167 | 3,030 | 千kWh |
電力使用量(オフィス)原単位 (電力使用量(オフィス)/人) |
- | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 千kWh/人 |
電力使用量(現場) | - | 3,086 | 2,625 | 2,800 | 千kWh |
再生可能電力購入量*3 | - | 0 | 0 | 5,830 | 千kWh |
再生可能電力比率 | - | - | - | 100 | % |
エネルギー消費量 | - | 78,597 | 69,954 | 72,823 | Gj |
エネルギー消費原単位 (エネルギー消費量/人) | - | 28.8 | 24.4 | 25.3 | Gj/人 |
産業廃棄物発生量(建設工事) | - | 11,539 | 13,373 | 15,091 | t |
産業廃棄物発生量 (オフィス) | - | 149 | 243 | 44 | t |
産業廃棄物最終処分量 | - | 641 | 569 | 698 | t |
産業廃棄物再資源化率 | - | 94.5 | 95.8 | 95.4 | % |
オフィス用品 グリーン購買率*4 | - | 95.8 | 98.7 | 99.6 | % |
上水使用量 | - | 5,095 | 5,658 | 7,999 | m3 |
下水使用量 | - | 6,743 | 7,984 | 6,549 | m3 |
ISO14001取得率 (事業所ベース)*5 | - | 70.7 | 70.7 | 70.7 | % |
- 2023年度の算出対象企業:メタウォーター(株)・メタウォーターサービス(株)
- Scope3:2021年度および2022年度はカテゴリ5,6,7の合計、2023年度はカテゴリ1,4,5,6,7,8,11,12の合計
- 購入した非化石証書から集計
- 3指定12品目
- 国内単体
(単体) | |||||
![]() |
区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | (単位) |
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数*6 | - | 3,496 | 3,565 | 3,685 | 人 |
正社員数 | 全体 | 1,683 | 1,679 | 1,696 | 人 |
男性 | 1,483 | 1,486 | 1,498 | 人 | |
女性 | 200 | 193 | 198 | 人 | |
(女性比率) | 11.9 | 11.5 | 11.7 | % |
|
非正社員数 | - | 560 | 567 | 819 | 人 |
派遣社員数 | - | 558 | 566 | 596 | 人 |
平均年齢 | 全体 | 42.7 | 43.5 | 43.6 | 歳 |
男性 | 43.3 | 43.9 | 44.0 | 歳 | |
女性 | 38.7 | 40.0 | 40.2 | 歳 | |
管理職数 | 全体 | 404 | 429 | 419 | 人 |
男性 | 392 | 417 | 403 | 人 | |
女性 | 12 | 12 | 16 | 人 | |
(女性比率) | 3.0 | 2.8 | 3.8 | % | |
障がい者雇用率 | - | 2.50 | 2.60 | 2.61 | % |
新卒採用人数 | - | 55 | 50 | 50 | 人 |
新卒採用3年目定着率 | - | 96 | 90.9 | 98.2 | % |
中途採用人数 | - | 36 | 39 | 38 | 人 |
中途採用3年目定着率 | - | 88 | 94 | 85.7 | % |
離職率 | - | 2.1 | 1.9 | 1.8 | % |
平均給与 | - | 7,930,000 | 8,217,000 | 8,359,000 | 円 |
平均勤続年数 | - | 17.6 | 17.2 | 17.0 | 年 |
1カ月あたりの平均残業時間 | - | 17.2 | 17.0 | 17.5 | 時間 |
年次有給休暇 | 付与日数 | 20 | 20 | 20 | 日 |
取得日数 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 日 | |
取得率 | 69.5 | 66.9 | 68.0 | % | |
育児休業取得者数 | 男性 | 38 | 32 | 37 | 人 |
女性 | 5 | 3 | 6 | 人 | |
育児休業取得率 | 男性*6 | 100 | 80 | 77.1 | % |
女性 | 100 | 100 | 100 | % | |
研修費(1人当たり) | - | 88,625 | 105,761 | 90,246 | 円 |
研修時間(1人当たり) | - | 12 | 10 | 9 | 時間 |
表彰対象資格取得者数 | - | 17 | 40 | 46 | 人 |
選択型(自己啓発)研修参加者数 | - | 799 | 953 | 990 | 人 |
労働災害度数率 | - | 0.68 | 1.19 | 1.28 | ー |
労働災害強度率*8 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ー |
ストレスチェック 高ストレス比率 (全国平均15.7%) |
- | 8.7 | 8.1 | 8.2 | % |
健康管理費用(1人当たり) | - | 39,500 | 46,800 | 49,900 | 円 |
ワークオプション実現度 (社員意識調査) | - | ― | 3.9/5 | ― | 平均/満点 |
ジョブリターン者数累計 | - | 7 | 8 | 11 | 人 |
社会貢献活動支出額 | - | 4,465,959 | 2,439,432 | 3,477,956 | 円 |
社会貢献活動参加者数 | - | 930 | 1,384 | 2,282 | 人 |
ISO9001取得率*5(事業所ベース) | - | 70.7 | 70.7 | 70.7 | % |
- 連結
- 「育児休暇+育児目的の休暇」を集計
- 通期災害除く
(単体) | |||||
![]() |
区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | (単位) |
---|---|---|---|---|---|
取締役数 (うち括弧内は社外取締役数) |
全体 | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 人 |
男性 | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 人 | |
女性 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 人 | |
内部通報窓口 (ヘルプライン)運用実績 |
- | 7 | 11 | 17 | 件 |
研究開発費 | - | 2,015 | 2,070 | 2,129 | 百万円 |