採用データ
募集要項・待遇(総合職)
| 応募資格 | 2027年3月 高等専門学校、4年制大学卒業見込みの方、大学院(修士・博士)修了見込みの方 留学生応募可(日本語能力:ビジネスレベル <日本語能力試験N2相当>) |
|---|---|
| 募集職種 | 【理系の方】 機械設計 電気設計 土木建築設計 開発 営業 海外営業 施工管理 フィールドエンジニア(電気システム試運転調整) カスタマーエンジニア(機械・電気設備の保守・点検・修理)資源環境エンジニア WBC(開発) PPP(プロジェクト運営・計画) 財務 人事 【文系の方】 営業 海外営業 PPP(プロジェクト運営・計画) 財務 人事 |
| 求める人物像 | メタウォーターは、人を最大の財産とするプラントエンジニアリング会社として、 1.自己の成長を目指す「プロフェッショナル」な人材 2.過去の経験や慣習にとらわれずに、変革に挑戦できる人材 3.多様な個を認め合い、チームとして価値を創造することができる人材 を求めています。 |
| 募集人数 | 50~60名程度 |
| 勤務時間 | 実働7時間(時間帯は事業所により異なる) フレックスタイム制度等の各種制度あり |
| 初任給 | 2025年度6月実績 <修士卒>291,000円 <学部・高専専攻科卒>268,000円 <高専本科卒>242,000円 |
| 通勤費 | 全額支給 |
| 労働組合 | あり |
| 賞与 | 年2回 |
| 昇給 | 年1回賃金改定実施 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制、年次有給休暇(20日) 連続休暇/GW、夏季、年末年始 特別休暇(結婚、出産、慶弔等)ほか |
| 福利厚生 | 賃貸住宅家賃補助、各種社会保険、財形制度、共済会、保養所、余暇活動支援、持株制度ほか |
採用実績
| 年度 | 採用人数 | 学歴 | 性別 | 文理 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 63名 | 高専 21名 / 大卒 23名 / 院卒 19名 | 女 15名 | 理系 52名 |
| 男 48名 | 文系 11名 | |||
| 2024年 | 61名 | 高専 24名 / 大卒 18名 / 院卒 19名 | 女 15名 | 理系 50名 |
| 男 46名 | 文系 11名 | |||
| 2023年 | 50名 | 高専 21名 / 大卒 13名 / 院卒 17名 | 女 10名 | 理系 39名 |
| 男 40名 | 文系 11名 | |||
| 2022年 | 49名 | 高専 17名 / 大卒 17名 / 院卒 14名 / 博士 1名 | 女 12名 | 理系 43名 |
| 男 37名 | 文系 6名 | |||
| 2021年 | 55名 | 高専 19名 / 大卒 17名 / 院卒 19名 | 女 11名 | 理系 46名 |
| 男 44名 | 文系 9名 | |||
| 2020年 | 55名 | 高専 21名 / 大卒 15名 / 院卒 19名 | 女 17名 | 理系 49名 |
| 男 38名 | 文系 6名 | |||
| 2019年 | 48名 | 高専 18名 / 大卒 11名 / 院卒 19名 | 女 10名 | 理系 42名 |
| 男 38名 | 文系 6名 | |||
| 2018年 | 32名 | 高専 20名 / 大卒 5名 / 院卒 7名 | 女 10名 | 理系 30名 |
| 男 22名 | 文系 2名 | |||
| 2017年 | 38名 | 高専 18名 / 大卒 11名 / 院卒 8名 | 女 10名 | 理系 33名 |
| 男 28名 | 文系 5名 | |||
| 2016年 | 36名 | 高専 19名 / 大卒 2名 / 院卒 9名 | 女 6名 | 理系 30名 |
| 男 30名 | 文系 6名 | |||
| 2015年 | 20名 | 高専 18名 / 大卒 1名 / 院卒 1名 | 女 1名 | 理系 20名 |
| 男 19名 | ||||
| 2014年 | 45名 | 高専 23名 / 大卒 9名 / 院卒 13名 | 女 4名 | 理系 40名 |
| 男 41名 | 文系 5名 | |||
| 2013年 | 46名 | 高専 24名 / 大卒 7名 / 院卒 15名 | 女 8名 | 理系 41名 |
| 男 38名 | 文系 5名 | |||
| 2012年 | 46名 | 高専 15名 / 大卒 13名 / 院卒 13名 | 女 5名 | 理系 38名 |
| 男 36名 | 文系 3名 | |||
| 2011年 | 41名 | 高専 22名 / 大卒 8名 / 院卒 11名 | 女 8名 | 理系 41名 |
| 男 33名 | ||||
| 2010年 | 54名 | 高校 3名 / 高専 19名 / 大卒 14名 / 院卒 18名 | 女 7名 | 理系 53名 |
| 男 47名 | 文系 1名 | |||
| 2009年 | 18名 | 高校 2名 / 高専 4名 / 大卒 5名 / 院卒 7名 | 女 1名 | 理系 18名 |
| 男 17名 |
応募方法
エントリーにつきましてはマイナビにて受付を開始しています。是非エントリー下さい。皆様のご応募をおまちしております。
高専生の方へ
学校へ募集要項・応募方法を送付しておりますので、学校にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
連絡先
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 JR神田万世橋ビル
TEL:03-6853-7327
メタウォーター株式会社
経営企画本部 人事総務企画室 人材開発部 新卒採用担当