機械設計 電気設計 土木建築設計 開発 営業 海外営業 施工管理
フィールドエンジニア(電気システム試運転調整)
カスタマーエンジニア(機械・電気設備の保守・点検・修理)資源環境エンジニア
WBC(開発) PPP(プロジェクト運営・計画) 財務 人事
【文系の方】
営業 海外営業 PPP(プロジェクト運営・計画) 財務 人事
年度 | 採用人数 | 学歴 | 性別 | 文理 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 61名 | 高専 24名 / 大卒 18名 / 院卒 19名 | 女 15名 | 理系 50名 |
男 46名 | 文系 11名 | |||
2023年 | 50名 | 高専 21名 / 大卒 13名 / 院卒 17名 | 女 10名 | 理系 39名 |
男 40名 | 文系 11名 | |||
2022年 | 49名 | 高専 17名 / 大卒 17名 / 院卒 14名 / 博士 1名 | 女 12名 | 理系 43名 |
男 37名 | 文系 6名 | |||
2021年 | 55名 | 高専 19名 / 大卒 17名 / 院卒 19名 | 女 11名 | 理系 46名 |
男 44名 | 文系 9名 | |||
2020年 | 55名 | 高専 21名 / 大卒 15名 / 院卒 19名 | 女 17名 | 理系 49名 |
男 38名 | 文系 6名 | |||
2019年 | 48名 | 高専 18名 / 大卒 11名 / 院卒 19名 | 女 10名 | 理系 42名 |
男 38名 | 文系 6名 | |||
2018年 | 32名 | 高専 20名 / 大卒 5名 / 院卒 7名 | 女 10名 | 理系 30名 |
男 22名 | 文系 2名 | |||
2017年 | 38名 | 高専 18名 / 大卒 11名 / 院卒 8名 | 女 10名 | 理系 33名 |
男 28名 | 文系 5名 | |||
2016年 | 36名 | 高専 19名 / 大卒 2名 / 院卒 9名 | 女 6名 | 理系 30名 |
男 30名 | 文系 6名 | |||
2015年 | 20名 | 高専 18名 / 大卒 1名 / 院卒 1名 | 女 1名 | 理系 20名 |
男 19名 | ||||
2014年 | 45名 | 高専 23名 / 大卒 9名 / 院卒 13名 | 女 4名 | 理系 40名 |
男 41名 | 文系 5名 | |||
2013年 | 46名 | 高専 24名 / 大卒 7名 / 院卒 15名 | 女 8名 | 理系 41名 |
男 38名 | 文系 5名 | |||
2012年 | 46名 | 高専 15名 / 大卒 13名 / 院卒 13名 | 女 5名 | 理系 38名 |
男 36名 | 文系 3名 | |||
2011年 | 41名 | 高専 22名 / 大卒 8名 / 院卒 11名 | 女 8名 | 理系 41名 |
男 33名 | ||||
2010年 | 54名 | 高校 3名 / 高専 19名 / 大卒 14名 / 院卒 18名 | 女 7名 | 理系 53名 |
男 47名 | 文系 1名 | |||
2009年 | 18名 | 高校 2名 / 高専 4名 / 大卒 5名 / 院卒 7名 | 女 1名 | 理系 18名 |
男 17名 |
エントリーにつきましてはマイナビにて受付を開始しています。是非エントリー下さい。皆様のご応募をおまちしております。
学校へ募集要項・応募方法を送付しておりますので、学校にお問い合わせ下さい。
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 JR神田万世橋ビル
TEL:03-6853-7327
メタウォーター株式会社
経営企画本部 人事総務企画室 人材開発部 新卒採用担当