ISO26000対照表
6.2 組織統治
課題 | 「メタウォーターレポート2020」記載項目 | 頁 |
---|---|---|
組織統治 | 企業理念 | P1-P2 |
トップメッセージ | P7-P16 | |
メタウォーターのあゆみ | P17-P18 | |
わたしたちの事業展開 | P21-P22 | |
持続的な企業価値創造と社会・地球環境への貢献 | P23-P24 | |
事業紹介 | P29-P36 | |
メタウォーターグループのESG | P37-P38 | |
コーポレート・ガバナンス | P55-P58 | |
経営体制 | P59-P60 | |
リスクマネジメント・コンプライアンス | P61-P62 |
6.3 人権
課題 | 「メタウォーターレポート2020」記載項目 | 頁 |
---|---|---|
|
メタウォーターグループのESG | P37-P38 |
働きたい会社No.1を目指して | P45 | |
働き方改革は企業競争力の要 | P46 | |
個々の活躍を支援する取り組み | P47 | |
誰もがイキイキと働ける会社へ | P48 | |
障がい者が活躍できる会社へ | P48 | |
健康増進の取り組み | P49 | |
安全・衛生への取り組み | P50 | |
リスクマネジメント・コンプライアンス | P61-P62 |
6.4 労働慣行
課題 | 「メタウォーターレポート2020」記載項目 | 頁 |
---|---|---|
|
メタウォーターグループのESG | P37-P38 |
働きたい会社No.1を目指して | P45 | |
働き方改革は企業競争力の要 | P46 | |
個々の活躍を支援する取り組み | P47 | |
誰もがイキイキと働ける会社へ | P48 | |
障がい者が活躍できる会社へ | P48 | |
安全・衛生への取り組み | P50 | |
CSR調達 | P52 | |
リスクマネジメント・コンプライアンス | P61-P62 |
6.5 環境
課題 | 「メタウォーターレポート2020」記載項目 | 頁 |
---|---|---|
|
わたしたちの事業展開 | P21-P22 |
持続的な企業価値創造と社会・地球環境への貢献 | P23-P24 | |
事業ハイライト | P25-P27 | |
事業紹介 | P29-P36 | |
メタウォーターグループのESG | P37-P38 | |
事業を通じた水・環境インフラへの貢献 | P39-P40 | |
主な環境技術 | P41-P43 | |
環境負荷低減への取り組み | P44 | |
CSR調達 | P52 | |
社会貢献 | P53-P54 |
6.6 公正な事業慣行
課題 | 「メタウォーターレポート2020」記載項目 | 頁 |
---|---|---|
|
CSR調達 | P52 |
コーポレート・ガバナンス | P55-P58 | |
リスクマネジメント・コンプライアンス | P61-P62 |
6.7 消費者課題
課題 | 「メタウォーターレポート2020」記載項目 | 頁 |
---|---|---|
|
品質の取り組み | P51 |
CSR調達 | P52 | |
リスクマネジメント・コンプライアンス | P61-P62 |
6.8 コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
課題 | 「メタウォーターレポート2020」記載項目 | 頁 |
---|---|---|
|
持続的な企業価値創造と社会・地球環境への貢献 | P23-P24 |
B-DASHプロジェクト | P26 | |
メタウォーターグループのESG | P37-P38 | |
働きたい会社No.1を目指して | P45 | |
働き方改革は企業競争力の要 | P46 | |
個々の活躍を支援する取り組み | P47 | |
誰もがイキイキと働ける会社へ | P48 | |
障がい者が活躍できる会社へ | P48 | |
健康増進の取り組み | P49 | |
安全・衛生への取り組み | P50 | |
社会貢献 | P53-P54 |